งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอยปกติ | ฮานอย VIP |
---|---|---|---|
30/11/66 | 043/43/54 | 426/26/79 | 046/46/56 |
23/11/66 | 085/85/80 | 999/99/45 | 338/38/25 |
16/11/66 | 832/32/63 | 869/69/77 | 208/08/82 |
09/11/66 | 006/06/74 | 562/62/61 | 047/47/13 |
02/11/66 | 719/19/89 | 127/27/27 | 432/32/44 |
26/10/66 | 585/85/97 | 788/88/79 | 671/71/65 |
19/10/66 | 413/13/10 | 305/05/59 | 929/29/31 |
12/10/66 | 058/58/57 | 875/75/32 | 621/21/18 |
05/10/66 | 294/94/44 | 733/33/02 | 791/91/94 |
28/09/66 | 860/60/37 | 698/98/96 | 734/34/47 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 1 | 0 |
3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 3 | 2 | 4 |
5 | 4 | 3 | 2 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 0 | 4 |
8 | 5 | 3 | 2 |
9 | 2 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
85 ( 2 )
|
-
|
85 ( 2 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
06-60 ( 2 )
58-85 ( 3 )
|
-
|
06-60 ( 2 )
58-85 ( 3 )
|
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 3 | 2 | 2 |
6 | 4 | 3 | 2 |
7 | 4 | 2 | 5 |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 5 | 4 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
79 ( 2 )
|
27 ( 2 )
79 ( 2 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
26-62 ( 2 )
|
79-97 ( 2 )
|
26-62 ( 2 )
27-72 ( 2 )
69-96 ( 2 )
79-97 ( 2 )
|
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 0 |
1 | 3 | 3 | 3 |
2 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 3 | 2 |
4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 0 | 0 | 3 |
6 | 3 | 1 | 2 |
7 | 4 | 2 | 1 |
8 | 2 | 2 | 2 |
9 | 3 | 2 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
47 ( 2 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
13-31 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
13-31 ( 2 )
47-74 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|