งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอยปกติ | ฮานอย VIP |
---|---|---|---|
07/08/68 | 562/62/56 | 130/30/16 | 553/53/96 |
31/07/68 | 270/70/53 | 354/54/75 | 946/46/06 |
24/07/68 | 746/46/23 | 919/19/16 | 823/23/48 |
17/07/68 | 058/58/34 | 000/00/66 | 637/37/15 |
10/07/68 | 550/50/31 | 840/40/15 | 933/33/97 |
03/07/68 | 183/83/96 | 369/69/16 | 892/92/38 |
26/06/68 | 042/42/59 | 703/03/26 | 656/56/54 |
19/06/68 | 144/44/93 | 288/88/10 | 878/78/44 |
12/06/68 | 599/99/01 | 649/49/91 | 208/08/30 |
05/06/68 | 065/65/06 | 062/62/35 | 712/12/10 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2 | 2 |
1 | 2 | 0 | 2 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 1 | 5 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 6 | 3 | 3 |
6 | 3 | 3 | 3 |
7 | 2 | 1 | 0 |
8 | 2 | 2 | 0 |
9 | 2 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
-
|
56-65 ( 2 )
|
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 1 |
1 | 2 | 1 | 6 |
2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 4 | 2 | 1 |
4 | 3 | 3 | 0 |
5 | 1 | 1 | 3 |
6 | 3 | 2 | 6 |
7 | 1 | 0 | 1 |
8 | 3 | 2 | 0 |
9 | 4 | 3 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
16 ( 3 )
|
16 ( 3 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
03-30 ( 2 )
|
16-61 ( 3 )
|
03-30 ( 2 )
16-61 ( 3 )
19-91 ( 2 )
26-62 ( 2 )
|
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 5 | 5 | 2 |
4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 3 | 2 | 2 |
6 | 4 | 2 | 2 |
7 | 3 | 2 | 1 |
8 | 5 | 2 | 2 |
9 | 3 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
-
|
-
|