งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอยปกติ | ฮานอย VIP |
---|---|---|---|
15/05/68 | 071/71/35 | 768/68/68 | 774/74/27 |
08/05/68 | 775/75/41 | 102/02/28 | 384/84/33 |
01/05/68 | 363/63/28 | 031/31/71 | 200/00/58 |
24/04/68 | 887/87/31 | 514/14/54 | 048/48/96 |
17/04/68 | 942/42/03 | 923/23/43 | 801/01/47 |
10/04/68 | 711/11/74 | 147/47/90 | 042/42/67 |
03/04/68 | 264/64/75 | 696/96/36 | 813/13/51 |
27/03/68 | 215/15/64 | 960/60/25 | 006/06/46 |
20/03/68 | 892/92/84 | 025/25/97 | 145/45/83 |
13/03/68 | 304/04/15 | 881/81/49 | 565/65/66 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 |
1 | 4 | 4 | 3 |
2 | 4 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 |
5 | 2 | 2 | 3 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 5 | 3 | 2 |
8 | 3 | 1 | 2 |
9 | 2 | 1 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
15 ( 2 )
64 ( 2 )
75 ( 2 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
-
|
15-51 ( 2 )
46-64 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 1 |
1 | 5 | 3 | 1 |
2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 3 |
5 | 2 | 1 | 2 |
6 | 4 | 3 | 2 |
7 | 2 | 1 | 2 |
8 | 3 | 2 | 2 |
9 | 3 | 1 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
25 ( 2 )
68 ( 2 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
-
|
25-52 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | 0 |
1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 5 | 5 | 2 |
5 | 3 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 | 5 |
7 | 2 | 1 | 3 |
8 | 4 | 2 | 2 |
9 | 0 | 0 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
48-84 ( 2 )
|
-
|
47-74 ( 2 )
48-84 ( 2 )
|