3 มกราคม 2566 เวลา 14:44 น. โดย huay
หวยธกส วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/09/66 | 077 | 77 | 15 |
16/08/66 | 406 | 06 | 18 |
16/07/66 | 121 | 21 | 59 |
16/06/66 | 900 | 00 | 42 |
16/05/66 | 368 | 68 | 32 |
16/04/66 | 636 | 36 | 24 |
16/03/66 | 940 | 40 | 50 |
16/02/66 | 759 | 59 | 51 |
17/01/66 | 344 | 44 | 32 |
16/12/65 | 712 | 12 | 93 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 1 |
1 | 3 | 2 | 3 |
2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 1 | 1 | 4 |
6 | 4 | 3 | 0 |
7 | 4 | 2 | 0 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 3 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
32 ( 2 )
|
32 ( 2 )
59 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
12-21 ( 2 )
|
15-51 ( 2 )
23-32 ( 2 )
24-42 ( 2 )
|
12-21 ( 2 )
15-51 ( 2 )
23-32 ( 2 )
24-42 ( 2 )
59-95 ( 2 )
|
ผลหวยธกส. | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
3 มกราคม 2566 เวลา 14:44 น.
[lotto_statistic_utility slug='baac' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='baac']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้