25 มกราคม 2566 เวลา 00:19 น. โดย huay
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 875 | 75 | 70 |
02/02/66 | 185 | 85 | 97 |
01/02/66 | 622 | 22 | 11 |
31/01/66 | 959 | 59 | 81 |
30/01/66 | 375 | 75 | 19 |
27/01/66 | 118 | 18 | 43 |
26/01/66 | 110 | 10 | 91 |
25/01/66 | 936 | 36 | 17 |
24/01/66 | 961 | 61 | 57 |
23/01/66 | 285 | 85 | 32 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 6 | 3 | 6 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 0 | 0 | 1 |
5 | 5 | 5 | 1 |
6 | 3 | 2 | 0 |
7 | 2 | 2 | 4 |
8 | 4 | 3 | 1 |
9 | 4 | 1 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
75 ( 2 )
85 ( 2 )
|
-
|
75 ( 2 )
85 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
57-75 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
19-91 ( 2 )
|
18-81 ( 2 )
19-91 ( 2 )
57-75 ( 3 )
58-85 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) 3 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
875 | 70 |
25 มกราคม 2566 เวลา 00:19 น.
[lotto_statistic_utility slug='nikkeimorningstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='nikkeimorningstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้