25 มกราคม 2566 เวลา 00:19 น. โดย huay
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 946 | 46 | 41 |
02/02/66 | 205 | 05 | 17 |
01/02/66 | 688 | 88 | 77 |
31/01/66 | 711 | 11 | 29 |
30/01/66 | 340 | 40 | 84 |
27/01/66 | 256 | 56 | 81 |
26/01/66 | 275 | 75 | 26 |
25/01/66 | 501 | 01 | 82 |
24/01/66 | 919 | 19 | 15 |
23/01/66 | 604 | 04 | 51 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 0 |
1 | 4 | 4 | 5 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 2 |
5 | 4 | 3 | 2 |
6 | 4 | 2 | 1 |
7 | 2 | 1 | 3 |
8 | 2 | 2 | 3 |
9 | 3 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
04-40 ( 2 )
|
15-51 ( 2 )
|
04-40 ( 2 )
15-51 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) 3 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
946 | 41 |
25 มกราคม 2566 เวลา 00:19 น.
[lotto_statistic_utility slug='nikkeiafternoonstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='nikkeiafternoonstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้