25 มกราคม 2566 เวลา 00:19 น. โดย huay
หวยหุ้นจีน (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 178 | 78 | 42 |
02/02/66 | 262 | 62 | 43 |
01/02/66 | 982 | 82 | 56 |
31/01/66 | 028 | 28 | 48 |
30/01/66 | 075 | 75 | 13 |
20/01/66 | 975 | 75 | 49 |
19/01/66 | 272 | 72 | 06 |
18/01/66 | 585 | 85 | 30 |
17/01/66 | 242 | 42 | 65 |
16/01/66 | 721 | 21 | 91 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 9 | 6 | 1 |
3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 4 | 3 | 2 |
6 | 1 | 1 | 3 |
7 | 5 | 4 | 0 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 2 | 0 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
75 ( 2 )
|
-
|
42 ( 2 )
75 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
28-82 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|
56-65 ( 2 )
|
24-42 ( 2 )
28-82 ( 2 )
56-65 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นจีน (เช้า) 3 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
178 | 42 |
25 มกราคม 2566 เวลา 00:19 น.
[lotto_statistic_utility slug='chinamorningstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='chinamorningstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้