25 มกราคม 2566 เวลา 00:19 น. โดย huay
หวยหุ้นเยอรมัน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 643 | 43 | 76 |
02/02/66 | 919 | 19 | 45 |
01/02/66 | 074 | 74 | 47 |
31/01/66 | 827 | 27 | 19 |
30/01/66 | 608 | 08 | 95 |
27/01/66 | 003 | 03 | 18 |
26/01/66 | 285 | 85 | 21 |
25/01/66 | 164 | 64 | 47 |
24/01/66 | 311 | 11 | 84 |
23/01/66 | 295 | 95 | 39 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 0 |
1 | 4 | 3 | 3 |
2 | 3 | 1 | 1 |
3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 3 | 4 |
5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 3 | 1 | 1 |
7 | 2 | 2 | 3 |
8 | 3 | 2 | 2 |
9 | 3 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
47 ( 2 )
|
19 ( 2 )
47 ( 2 )
95 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
47-74 ( 2 )
|
19-91 ( 2 )
47-74 ( 3 )
59-95 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นเยอรมัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
643 | 76 |
25 มกราคม 2566 เวลา 00:19 น.
[lotto_statistic_utility slug='germanstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='germanstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้