25 มกราคม 2566 เวลา 00:19 น. โดย huay
หวยหุ้นอินเดีย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 188 | 88 | 64 |
02/02/66 | 224 | 24 | 16 |
01/02/66 | 808 | 08 | 18 |
31/01/66 | 990 | 90 | 49 |
30/01/66 | 041 | 41 | 51 |
27/01/66 | 090 | 90 | 16 |
25/01/66 | 506 | 06 | 69 |
24/01/66 | 875 | 75 | 08 |
23/01/66 | 167 | 67 | 90 |
20/01/66 | 177 | 77 | 66 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | 2 |
1 | 4 | 1 | 4 |
2 | 2 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 2 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 6 |
7 | 4 | 4 | 0 |
8 | 5 | 3 | 2 |
9 | 3 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
90 ( 2 )
|
16 ( 2 )
|
08 ( 2 )
16 ( 2 )
90 ( 3 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
09-90 ( 2 )
|
16-61 ( 2 )
|
08-80 ( 2 )
09-90 ( 3 )
16-61 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นอินเดีย 3 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
188 | 64 |
25 มกราคม 2566 เวลา 00:19 น.
[lotto_statistic_utility slug='indiastock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='indiastock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้