17 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น. โดย huay
หวยหุ้นจีน (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/03/66 | 713 | 13 | 92 |
17/03/66 | 805 | 05 | 35 |
16/03/66 | 770 | 70 | 73 |
15/03/66 | 343 | 43 | 14 |
14/03/66 | 657 | 57 | 45 |
13/03/66 | 502 | 02 | 48 |
10/03/66 | 254 | 54 | 45 |
09/03/66 | 999 | 99 | 30 |
08/03/66 | 829 | 29 | 29 |
07/03/66 | 858 | 58 | 30 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 4 |
4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | 2 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 |
9 | 4 | 3 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
30 ( 2 )
45 ( 2 )
|
29 ( 2 )
30 ( 2 )
45 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
03-30 ( 2 )
29-92 ( 2 )
45-54 ( 2 )
|
03-30 ( 2 )
29-92 ( 3 )
45-54 ( 3 )
|
ผลหวยหุ้นจีน (บ่าย) 20 มีนาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
713 | 92 |
17 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น.
[lotto_statistic_utility slug='chinaafternoonstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='chinaafternoonstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้