17 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น. โดย huay
หวยหุ้นอังกฤษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/03/66 | 540 | 40 | 63 |
16/03/66 | 003 | 03 | 58 |
15/03/66 | 445 | 45 | 66 |
14/03/66 | 711 | 11 | 48 |
13/03/66 | 863 | 63 | 72 |
10/03/66 | 835 | 35 | 63 |
09/03/66 | 998 | 98 | 94 |
08/03/66 | 992 | 92 | 44 |
07/03/66 | 948 | 48 | 31 |
06/03/66 | 979 | 79 | 32 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 |
1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 1 | 1 | 4 |
7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 4 | 2 | 2 |
9 | 7 | 3 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
63 ( 2 )
|
48 ( 2 )
63 ( 3 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
36-63 ( 2 )
|
36-63 ( 3 )
48-84 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นอังกฤษ 20 มีนาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
17 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น.
[lotto_statistic_utility slug='englandstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='englandstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้