17 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น. โดย huay
หวยหุ้นรัสเซีย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/03/66 | 095 | 95 | 92 |
16/03/66 | 503 | 03 | 55 |
15/03/66 | 058 | 58 | 74 |
14/03/66 | 132 | 32 | 32 |
13/03/66 | 500 | 00 | 82 |
10/03/66 | 682 | 82 | 53 |
09/03/66 | 535 | 35 | 02 |
07/03/66 | 137 | 37 | 32 |
06/03/66 | 605 | 05 | 65 |
03/03/66 | 940 | 40 | 74 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 1 |
1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 5 |
3 | 4 | 4 | 3 |
4 | 1 | 1 | 2 |
5 | 7 | 4 | 4 |
6 | 2 | 0 | 1 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 2 | 2 | 1 |
9 | 2 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
32 ( 2 )
74 ( 2 )
|
32 ( 3 )
74 ( 2 )
82 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
23-32 ( 2 )
47-74 ( 2 )
|
23-32 ( 3 )
28-82 ( 2 )
35-53 ( 2 )
47-74 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นรัสเซีย 20 มีนาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
17 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น.
[lotto_statistic_utility slug='russiastock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='russiastock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้