17 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น. โดย huay
หวยหุ้นอินเดีย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/03/66 | 895 | 95 | 95 |
17/03/66 | 990 | 90 | 06 |
16/03/66 | 484 | 84 | 94 |
15/03/66 | 590 | 90 | 29 |
14/03/66 | 019 | 19 | 66 |
13/03/66 | 785 | 85 | 28 |
10/03/66 | 513 | 13 | 15 |
09/03/66 | 628 | 28 | 81 |
08/03/66 | 809 | 09 | 63 |
06/03/66 | 446 | 46 | 49 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 2 | 2 |
5 | 4 | 2 | 2 |
6 | 2 | 1 | 4 |
7 | 1 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 2 |
9 | 6 | 5 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
90 ( 2 )
|
-
|
28 ( 2 )
90 ( 2 )
95 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
09-90 ( 3 )
|
49-94 ( 2 )
|
09-90 ( 3 )
28-82 ( 2 )
49-94 ( 2 )
59-95 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นอินเดีย 20 มีนาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
895 | 95 |
17 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น.
[lotto_statistic_utility slug='indiastock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='indiastock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้