17 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น. โดย huay
หวยหุ้นอียิปต์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/03/66 | 381 | 81 | 69 |
19/03/66 | 112 | 12 | 06 |
16/03/66 | 418 | 18 | 26 |
15/03/66 | 444 | 44 | 81 |
14/03/66 | 225 | 25 | 25 |
13/03/66 | 850 | 50 | 39 |
12/03/66 | 689 | 89 | 42 |
09/03/66 | 431 | 31 | 69 |
08/03/66 | 562 | 62 | 94 |
07/03/66 | 256 | 56 | 33 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 5 | 4 | 1 |
2 | 5 | 3 | 3 |
3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 5 | 2 | 2 |
5 | 4 | 3 | 1 |
6 | 3 | 2 | 4 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 3 | 1 |
9 | 1 | 1 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
69 ( 2 )
|
25 ( 2 )
69 ( 2 )
81 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
18-81 ( 2 )
|
69-96 ( 2 )
|
18-81 ( 3 )
25-52 ( 2 )
26-62 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นอียิปต์ 20 มีนาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
381 | 69 |
17 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น.
[lotto_statistic_utility slug='egyptstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='egyptstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้