18 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น. โดย huay
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/03/66 | 495 | 95 | 68 |
11/03/66 | 940 | 40 | 56 |
04/03/66 | 247 | 47 | 17 |
25/02/66 | 464 | 64 | 70 |
18/02/66 | 976 | 76 | 51 |
11/02/66 | 076 | 76 | 38 |
04/02/66 | 783 | 83 | 86 |
28/01/66 | 741 | 41 | 34 |
21/01/66 | 408 | 08 | 10 |
14/01/66 | 749 | 49 | 22 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 1 | 0 | 2 |
3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 8 | 5 | 1 |
5 | 1 | 1 | 2 |
6 | 3 | 3 | 3 |
7 | 6 | 3 | 2 |
8 | 2 | 2 | 3 |
9 | 4 | 2 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
76 ( 2 )
|
-
|
76 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
67-76 ( 2 )
|
68-86 ( 2 )
|
38-83 ( 2 )
67-76 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
ผลหวยมาเลย์ | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
18 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น.
[lotto_statistic_utility slug='malaysia' dayofweek=7 summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='malaysia']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้