18 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น. โดย huay
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/03/66 | 732 | 32 | 28 |
18/03/66 | 495 | 95 | 68 |
15/03/66 | 505 | 05 | 73 |
12/03/66 | 616 | 16 | 62 |
11/03/66 | 940 | 40 | 56 |
08/03/66 | 092 | 92 | 69 |
05/03/66 | 851 | 51 | 35 |
04/03/66 | 247 | 47 | 17 |
01/03/66 | 543 | 43 | 25 |
26/02/66 | 378 | 78 | 91 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 |
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 4 | 3 | 0 |
5 | 5 | 3 | 3 |
6 | 2 | 1 | 4 |
7 | 3 | 2 | 2 |
8 | 2 | 1 | 2 |
9 | 3 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
-
|
ผลหวยมาเลย์ | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
18 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น.
[lotto_statistic_utility slug='malaysia' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='malaysia']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้