19 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น. โดย huay
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอยปกติ | ฮานอย VIP |
---|---|---|---|
19/03/66 | 338/38/57 | 903/03/04 | 237/37/50 |
12/03/66 | 855/55/16 | 695/95/85 | 089/89/83 |
05/03/66 | 340/40/98 | 118/18/26 | 501/01/46 |
26/02/66 | 525/25/96 | 360/60/40 | 560/60/84 |
19/02/66 | 522/22/36 | 264/64/13 | 484/84/41 |
12/02/66 | 945/45/73 | 841/41/11 | 054/54/11 |
05/02/66 | 607/07/79 | 194/94/99 | 621/21/72 |
29/01/66 | 774/74/37 | 479/79/66 | 033/33/52 |
15/01/66 | 118/18/90 | 221/21/45 | 831/31/62 |
08/01/66 | 827/27/29 | 040/40/65 | 503/03/70 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 4 | 4 | 1 |
3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 3 | 0 |
5 | 6 | 4 | 1 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 4 | 3 | 4 |
8 | 4 | 2 | 1 |
9 | 1 | 0 | 5 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
37-73 ( 2 )
|
37-73 ( 2 )
|
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 2 |
1 | 5 | 3 | 3 |
2 | 3 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 1 | 1 | 3 |
6 | 3 | 2 | 4 |
7 | 1 | 1 | 0 |
8 | 2 | 1 | 1 |
9 | 4 | 3 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
40 ( 2 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
04-40 ( 2 )
|
04-40 ( 3 )
|
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3 | 2 |
1 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 5 | 5 | 1 |
4 | 3 | 2 | 3 |
5 | 4 | 1 | 2 |
6 | 2 | 1 | 2 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 3 | 2 | 2 |
9 | 1 | 1 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
84 ( 2 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
-
|
48-84 ( 2 )
|
ผลหวยฮานอยพิเศษ 20 มีนาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
244 | 64 |
ผลหวยฮานอย 20 มีนาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
192 | 77 |
ผลหวยฮานอย VIP 20 มีนาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
660 | 39 |
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น.
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้