19 เมษายน 2566 เวลา 22:38 น. โดย huay
หวยธกส วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/02/66 | 759 | 59 | 51 |
16/02/65 | 004 | 04 | 96 |
16/02/64 | 540 | 40 | 39 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 0 |
5 | 2 | 1 | 1 |
6 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
04-40 ( 2 )
|
-
|
04-40 ( 2 )
|
ผลหวยธกส. | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
19 เมษายน 2566 เวลา 22:38 น.
[lotto_statistic_utility slug='baac' day='16' month='2' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='baac']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้