20 เมษายน 2566 เวลา 02:13 น. โดย huay
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/09/66 | 812 | 12 | 46 |
01/09/66 | 478 | 78 | 91 |
16/08/66 | 782 | 82 | 67 |
31/07/66 | 453 | 53 | 11 |
16/07/66 | 530 | 30 | 62 |
01/07/66 | 605 | 05 | 16 |
16/06/66 | 872 | 72 | 30 |
01/06/66 | 272 | 72 | 09 |
16/05/66 | 903 | 03 | 99 |
02/05/66 | 019 | 19 | 65 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 2 |
1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 5 | 4 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 2 | 0 | 1 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 1 | 0 | 5 |
7 | 4 | 3 | 1 |
8 | 4 | 2 | 0 |
9 | 2 | 1 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
72 ( 2 )
|
-
|
30 ( 2 )
72 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
03-30 ( 2 )
27-72 ( 2 )
|
-
|
03-30 ( 3 )
19-91 ( 2 )
27-72 ( 2 )
|
ผลหวยรัฐบาล 1 ตุลาคม 2566 | ||||
---|---|---|---|---|
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | |||
เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัล) | เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัล) | |||
20 เมษายน 2566 เวลา 02:13 น.
[lotto_statistic_utility slug='government' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='government']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้