20 เมษายน 2566 เวลา 02:13 น. โดย huay
งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
01/04/65 | 970618 | 10 | 391 738 | 578 870 |
01/04/64 | 472270 | 05 | 283 755 | 393 577 |
01/04/62 | 109767 | 52 | 959 888 | 403 975 |
01/04/61 | 412073 | 85 | 131 787 | 924 638 |
01/04/60 | 392785 | 80 | 020 057 | 500 709 |
01/04/59 | 066720 | 92 | 390 546 | 285 852 |
01/04/58 | 605704 | 70 | - | 558 962 557 861 |
01/04/57 | 028866 | 95 | - | 186 835 938 499 |
01/04/56 | 571688 | 53 | - | 430 725 170 670 |
01/04/55 | 257562 | 69 | - | 581 074 616 332 |
เลข | เลขบน 3 ตัว (ครั้ง) | เลขท้าย 2 ตัว (ครั้ง) | เลขหน้า 3 ตัว (ครั้ง) | เลขท้าย 3 ตัว (ครั้ง) |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 4 | 9 |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
3 | 1 | 1 | 5 | 9 |
4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | 2 | 5 | 5 | 13 |
6 | 6 | 1 | 1 | 7 |
7 | 7 | 1 | 5 | 11 |
8 | 5 | 2 | 6 | 11 |
9 | 0 | 3 | 4 | 8 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
70 ( 2 )
85 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
07-70 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
ผลหวยรัฐบาล 1 ตุลาคม 2566 | ||||
---|---|---|---|---|
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | |||
เลขหน้า 3 ตัว(2 รางวัล) | เลขท้าย 3 ตัว(2 รางวัล) | |||
20 เมษายน 2566 เวลา 02:13 น.
[lotto_statistic_utility slug='fullgovernment' day='1' month='4' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='fullgovernment']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้