20 เมษายน 2566 เวลา 02:13 น. โดย huay
งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | 395919 | 58 | 289 859 | 413 508 |
16/04/64 | 100787 | 56 | 013 143 | 478 264 |
16/04/62 | 570331 | 23 | 512 930 | 966 968 |
16/04/61 | 739229 | 60 | 654 273 | 076 526 |
16/04/60 | 816729 | 40 | 973 766 | 241 807 |
16/04/59 | 221609 | 87 | 008 228 | 507 523 |
16/04/58 | 506260 | 38 | - | 101 164 973 495 |
16/04/57 | 153406 | 26 | - | 344 013 355 634 |
16/04/56 | 843846 | 86 | - | 834 862 906 828 |
16/04/55 | 583470 | 62 | - | 216 088 722 754 |
เลข | เลขบน 3 ตัว (ครั้ง) | เลขท้าย 2 ตัว (ครั้ง) | เลขหน้า 3 ตัว (ครั้ง) | เลขท้าย 3 ตัว (ครั้ง) |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 4 | 8 |
1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
2 | 4 | 3 | 5 | 9 |
3 | 2 | 2 | 5 | 8 |
4 | 3 | 1 | 2 | 11 |
5 | 0 | 2 | 3 | 8 |
6 | 4 | 5 | 3 | 11 |
7 | 4 | 1 | 3 | 7 |
8 | 2 | 4 | 4 | 10 |
9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
29 ( 2 )
|
-
|
29 ( 2 )
60 ( 2 )
87 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
06-60 ( 2 )
29-92 ( 2 )
|
26-62 ( 2 )
|
06-60 ( 3 )
26-62 ( 2 )
29-92 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
ผลหวยรัฐบาล 1 ตุลาคม 2566 | ||||
---|---|---|---|---|
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | |||
เลขหน้า 3 ตัว(2 รางวัล) | เลขท้าย 3 ตัว(2 รางวัล) | |||
20 เมษายน 2566 เวลา 02:13 น.
[lotto_statistic_utility slug='fullgovernment' day='16' month='4' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='fullgovernment']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้