20 เมษายน 2566 เวลา 03:08 น. โดย huay
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/05/66 | 903 | 03 | 99 |
02/05/66 | 019 | 19 | 65 |
16/05/65 | 012 | 12 | 06 |
02/05/65 | 642 | 42 | 09 |
16/05/64 | 579 | 79 | 14 |
02/05/64 | 272 | 72 | 18 |
16/05/63 | 095 | 95 | 22 |
16/05/62 | 526 | 26 | 71 |
02/05/62 | 324 | 24 | 25 |
16/05/61 | 629 | 29 | 20 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 7 | 6 | 4 |
3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 2 | 2 | 1 |
5 | 3 | 1 | 2 |
6 | 3 | 1 | 2 |
7 | 2 | 2 | 1 |
8 | 0 | 0 | 1 |
9 | 5 | 4 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
24-42 ( 2 )
|
-
|
24-42 ( 2 )
|
ผลหวยรัฐบาล 1 ตุลาคม 2566 | ||||
---|---|---|---|---|
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | |||
เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัล) | เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัล) | |||
20 เมษายน 2566 เวลา 03:08 น.
[lotto_statistic_utility slug='government' month='5' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='government']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้