20 เมษายน 2566 เวลา 10:16 น. โดย huay
งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | 155012 | 06 | 736 247 | 540 236 |
16/05/64 | 684579 | 14 | 615 843 | 276 970 |
16/05/63 | 051095 | 22 | 285 430 | 191 364 |
16/05/62 | 962526 | 71 | 669 949 | 828 018 |
16/05/61 | 075629 | 20 | 130 357 | 506 047 |
16/05/60 | 454891 | 53 | 008 396 | 603 490 |
16/05/59 | 141737 | 98 | 382 975 | 268 087 |
16/05/58 | 011421 | 38 | - | 799 484 851 928 |
16/05/57 | 087523 | 20 | - | 150 505 112 246 |
16/05/56 | 687125 | 56 | - | 034 261 390 945 |
เลข | เลขบน 3 ตัว (ครั้ง) | เลขท้าย 2 ตัว (ครั้ง) | เลขหน้า 3 ตัว (ครั้ง) | เลขท้าย 3 ตัว (ครั้ง) |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 4 | 12 |
1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | 6 | 4 | 3 | 8 |
3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
4 | 1 | 1 | 4 | 9 |
5 | 5 | 2 | 4 | 7 |
6 | 2 | 2 | 5 | 8 |
7 | 3 | 1 | 4 | 5 |
8 | 1 | 2 | 4 | 8 |
9 | 4 | 1 | 5 | 8 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
20 ( 2 )
|
20 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
12-21 ( 2 )
|
02-20 ( 2 )
|
02-20 ( 2 )
12-21 ( 2 )
|
ผลหวยรัฐบาล 1 ตุลาคม 2566 | ||||
---|---|---|---|---|
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | |||
เลขหน้า 3 ตัว(2 รางวัล) | เลขท้าย 3 ตัว(2 รางวัล) | |||
20 เมษายน 2566 เวลา 10:16 น.
[lotto_statistic_utility slug='fullgovernment' day='16' month='5' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='fullgovernment']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้