20 เมษายน 2566 เวลา 10:16 น. โดย huay
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
02/05/66 | 991 | 91 | 85 |
02/05/65 | 799 | 99 | 68 |
02/05/64 | 191 | 91 | 26 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 | 2 |
7 | 1 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 2 |
9 | 5 | 4 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
91 ( 2 )
|
-
|
91 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
19-91 ( 2 )
|
-
|
19-91 ( 2 )
|
ผลหวยออมสิน | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
20 เมษายน 2566 เวลา 10:16 น.
[lotto_statistic_utility slug='gsb' day='2' month='5' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='gsb']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้