20 เมษายน 2566 เวลา 10:16 น. โดย huay
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/05/66 | 305 | 05 | 86 |
16/05/65 | 102 | 02 | 91 |
16/05/64 | 432 | 32 | 15 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 1 |
9 | 0 | 0 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
-
|
ผลหวยออมสิน | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
20 เมษายน 2566 เวลา 10:16 น.
[lotto_statistic_utility slug='gsb' day='16' month='5' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='gsb']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้