20 เมษายน 2566 เวลา 10:16 น. โดย huay
หวยธกส วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/05/66 | 368 | 68 | 32 |
16/05/65 | 281 | 81 | 45 |
16/05/64 | 153 | 53 | 01 |
16/05/63 | 971 | 71 | 64 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 0 |
8 | 2 | 2 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
-
|
ผลหวยธกส. | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
20 เมษายน 2566 เวลา 10:16 น.
[lotto_statistic_utility slug='baac' day='16' month='5' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='baac']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้