20 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:10 น. โดย huay
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
16/05/66 | 305 | 05 | 86 |
02/05/66 | 991 | 91 | 85 |
16/04/66 | 815 | 15 | 68 |
01/04/66 | 547 | 47 | 58 |
16/03/66 | 763 | 63 | 98 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 | 2 |
4 | 3 | 2 | 2 |
5 | 6 | 4 | 3 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 3 | 2 | 2 |
8 | 2 | 1 | 5 |
9 | 2 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
15-51 ( 2 )
|
58-85 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
15-51 ( 2 )
58-85 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
ผลหวยธกส. | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
20 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:10 น.
[lotto_statistic_utility slug='gsb' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='baac']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้