20 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:10 น. โดย huay
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
01/06/65 | 925 | 25 | 04 |
01/06/64 | 472 | 72 | 60 |
01/06/63 | 706 | 06 | 04 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 3 |
5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 2 | 1 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
04 ( 2 )
|
04 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
04-40 ( 2 )
|
04-40 ( 2 )
06-60 ( 2 )
|
ผลหวยออมสิน | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
20 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:10 น.
[lotto_statistic_utility slug='gsb' day='1' month='6' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='gsb']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้