29 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:11 น. โดย huay
หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/66 | 843 | 43 | 71 |
28/09/66 | 814 | 14 | 01 |
27/09/66 | 515 | 15 | 13 |
26/09/66 | 902 | 02 | 34 |
25/09/66 | 036 | 36 | 23 |
22/09/66 | 959 | 59 | 33 |
21/09/66 | 226 | 26 | 36 |
20/09/66 | 690 | 90 | 06 |
19/09/66 | 396 | 96 | 61 |
18/09/66 | 757 | 57 | 46 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 2 | 6 |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 4 | 3 | 0 |
6 | 4 | 3 | 4 |
7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 2 | 0 | 0 |
9 | 5 | 3 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
36 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
34-43 ( 2 )
36-63 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นไทยเย็น 29 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
843 | 71 |
29 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:11 น.
[lotto_statistic_utility slug='thaistock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='thaistock']
29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:47 น.
I want to Thai stock lottery results evening 29 May 2023
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้