13 กันยายน 2566 เวลา 00:12 น. โดย huay
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/09/66 | 187 | 87 | 48 |
20/09/66 | 841 | 41 | 84 |
13/09/66 | 122 | 22 | 38 |
06/09/66 | 832 | 32 | 09 |
30/08/66 | 952 | 52 | 28 |
23/08/66 | 534 | 34 | 81 |
16/08/66 | 811 | 11 | 94 |
09/08/66 | 582 | 82 | 12 |
02/08/66 | 925 | 25 | 63 |
26/07/66 | 932 | 32 | 21 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 5 | 3 | 3 |
2 | 7 | 7 | 3 |
3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 2 | 2 | 3 |
5 | 4 | 2 | 0 |
6 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1 | 1 | 0 |
8 | 5 | 2 | 5 |
9 | 3 | 0 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
32 ( 2 )
|
-
|
32 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
23-32 ( 2 )
25-52 ( 2 )
|
12-21 ( 2 )
48-84 ( 2 )
|
12-21 ( 2 )
23-32 ( 2 )
25-52 ( 2 )
28-82 ( 2 )
48-84 ( 2 )
|
ผลหวยมาเลย์ | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
13 กันยายน 2566 เวลา 00:12 น.
[lotto_statistic_utility slug='malaysia' dayofweek=4 summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='malaysia']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้