13 กันยายน 2566 เวลา 00:12 น. โดย huay
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/09/66 | 540 | 40 | 40 |
27/09/66 | 187 | 87 | 48 |
24/09/66 | 218 | 18 | 78 |
23/09/66 | 192 | 92 | 76 |
20/09/66 | 841 | 41 | 84 |
17/09/66 | 941 | 41 | 50 |
16/09/66 | 242 | 42 | 17 |
13/09/66 | 122 | 22 | 38 |
10/09/66 | 362 | 62 | 28 |
09/09/66 | 396 | 96 | 86 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 6 | 3 | 1 |
2 | 7 | 5 | 1 |
3 | 2 | 0 | 1 |
4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 1 | 0 | 1 |
6 | 2 | 2 | 2 |
7 | 1 | 1 | 3 |
8 | 3 | 2 | 6 |
9 | 3 | 2 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
41 ( 2 )
|
-
|
40 ( 2 )
41 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
14-41 ( 2 )
|
48-84 ( 2 )
|
04-40 ( 2 )
14-41 ( 2 )
48-84 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
ผลหวยมาเลย์ | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
13 กันยายน 2566 เวลา 00:12 น.
[lotto_statistic_utility slug='malaysia' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='malaysia']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้