16 กันยายน 2566 เวลา 00:13 น. โดย huay
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/09/66 | 540 | 40 | 40 |
23/09/66 | 192 | 92 | 76 |
16/09/66 | 242 | 42 | 17 |
09/09/66 | 396 | 96 | 86 |
02/09/66 | 805 | 05 | 53 |
26/08/66 | 433 | 33 | 80 |
19/08/66 | 739 | 39 | 56 |
12/08/66 | 484 | 84 | 77 |
05/08/66 | 070 | 70 | 30 |
29/07/66 | 479 | 79 | 25 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 3 |
1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 4 | 3 | 2 |
4 | 6 | 3 | 1 |
5 | 2 | 1 | 3 |
6 | 1 | 1 | 3 |
7 | 3 | 2 | 4 |
8 | 2 | 1 | 2 |
9 | 4 | 4 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
40 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
04-40 ( 2 )
|
ผลหวยมาเลย์ | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
16 กันยายน 2566 เวลา 00:13 น.
[lotto_statistic_utility slug='malaysia' dayofweek=7 summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='malaysia']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้