19 กันยายน 2566 เวลา 00:12 น. โดย huay
งวดวันที่ | ฮานอยพิเศษ | ฮานอยปกติ | ฮานอย VIP |
---|---|---|---|
26/09/66 | 701/01/07 | 236/36/99 | 835/35/16 |
19/09/66 | 984/84/99 | 925/25/81 | 455/55/24 |
12/09/66 | 018/18/07 | 132/32/23 | 608/08/81 |
05/09/66 | 314/14/09 | 367/67/49 | 420/20/20 |
29/08/66 | 778/78/94 | 278/78/81 | 557/57/40 |
22/08/66 | 629/29/78 | 279/79/29 | 654/54/15 |
15/08/66 | 607/07/69 | 861/61/01 | 926/26/19 |
08/08/66 | 295/95/92 | 766/66/80 | 033/33/22 |
01/08/66 | 900/00/04 | 430/30/71 | 724/24/36 |
25/07/66 | 075/75/69 | 659/59/66 | 174/74/17 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | 4 |
1 | 3 | 3 | 0 |
2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 2 | 2 | 0 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 5 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3 | 1 |
9 | 4 | 2 | 7 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
07 ( 2 )
69 ( 2 )
|
07 ( 3 )
69 ( 2 )
78 ( 2 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
07-70 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
07-70 ( 3 )
29-92 ( 2 )
69-96 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 5 | 2 | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 2 | 2 | 0 |
6 | 6 | 5 | 2 |
7 | 4 | 3 | 1 |
8 | 2 | 1 | 3 |
9 | 3 | 2 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
66 ( 2 )
|
ซ้ำ |
-
|
81 ( 2 )
|
66 ( 2 )
81 ( 2 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
18-81 ( 2 )
|
18-81 ( 2 )
23-32 ( 2 )
66-66 ( 2 )
|
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 | 5 |
2 | 3 | 3 | 4 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 5 | 3 | 2 |
5 | 6 | 5 | 1 |
6 | 3 | 1 | 2 |
7 | 3 | 2 | 1 |
8 | 2 | 1 | 1 |
9 | 1 | 0 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
20 ( 2 )
24 ( 2 )
|
ซ้ำ ( กลับ ) |
-
|
-
|
02-20 ( 2 )
24-42 ( 2 )
|
ผลหวยฮานอยพิเศษ 1 ตุลาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
ผลหวยฮานอย 1 ตุลาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
ผลหวยฮานอย VIP 1 ตุลาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:12 น.
[lotto_statistic_utility slug='allhanoi' dayofweek=3 summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='allhanoi']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้