19 กันยายน 2566 เวลา 00:14 น. โดย huay
หวยหุ้นเยอรมัน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 587 | 87 | 62 |
19/09/66 | 448 | 48 | 64 |
12/09/66 | 553 | 53 | 46 |
05/09/66 | 171 | 71 | 14 |
29/08/66 | 088 | 88 | 27 |
22/08/66 | 562 | 62 | 34 |
15/08/66 | 728 | 28 | 97 |
08/08/66 | 493 | 93 | 83 |
01/08/66 | 040 | 40 | 43 |
25/07/66 | 159 | 59 | 64 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 0 |
1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 5 | 2 | 0 |
6 | 1 | 1 | 4 |
7 | 3 | 2 | 2 |
8 | 5 | 5 | 1 |
9 | 2 | 2 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
64 ( 2 )
|
62 ( 2 )
64 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
34-43 ( 2 )
46-64 ( 3 )
|
26-62 ( 2 )
34-43 ( 2 )
46-64 ( 3 )
|
ผลหวยหุ้นเยอรมัน 29 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
658 | 08 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:14 น.
[lotto_statistic_utility slug='germanstock' dayofweek=3 summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='germanstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้