19 กันยายน 2566 เวลา 00:14 น. โดย huay
หวยหุ้นไต้หวัน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 607 | 07 | 16 |
19/09/66 | 632 | 32 | 92 |
12/09/66 | 271 | 71 | 76 |
05/09/66 | 161 | 61 | 92 |
29/08/66 | 365 | 65 | 39 |
22/08/66 | 761 | 61 | 12 |
15/08/66 | 480 | 80 | 14 |
08/08/66 | 707 | 07 | 93 |
01/08/66 | 287 | 87 | 44 |
25/07/66 | 889 | 89 | 28 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 4 | 3 | 3 |
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 1 | 0 | 3 |
5 | 1 | 1 | 0 |
6 | 5 | 3 | 2 |
7 | 6 | 4 | 1 |
8 | 4 | 3 | 1 |
9 | 1 | 1 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
07 ( 2 )
61 ( 2 )
|
92 ( 2 )
|
07 ( 2 )
61 ( 2 )
92 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
07-70 ( 2 )
16-61 ( 2 )
|
29-92 ( 2 )
39-93 ( 2 )
|
07-70 ( 2 )
16-61 ( 3 )
29-92 ( 2 )
39-93 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นไต้หวัน 28 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
374 | 38 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:14 น.
[lotto_statistic_utility slug='taiwanstock' dayofweek=3 summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='taiwanstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้