19 กันยายน 2566 เวลา 00:14 น. โดย huay
หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/66 | 750 | 50 | 84 |
28/09/66 | 634 | 34 | 07 |
27/09/66 | 027 | 27 | 61 |
26/09/66 | 888 | 88 | 00 |
25/09/66 | 688 | 88 | 04 |
22/09/66 | 384 | 84 | 58 |
21/09/66 | 042 | 42 | 46 |
20/09/66 | 088 | 88 | 85 |
19/09/66 | 773 | 73 | 57 |
18/09/66 | 430 | 30 | 06 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2 | 5 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 1 | 1 | 3 |
6 | 2 | 0 | 3 |
7 | 4 | 2 | 2 |
8 | 8 | 7 | 3 |
9 | 0 | 0 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
88 ( 3 )
|
-
|
88 ( 3 )
|
ซ้ำ |
88 ( 3 )
|
-
|
84 ( 2 )
88 ( 3 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
88-88 ( 3 )
|
58-85 ( 2 )
|
48-84 ( 2 )
58-85 ( 2 )
88-88 ( 3 )
|
ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ 29 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
750 | 84 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:14 น.
[lotto_statistic_utility slug='dowjone' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='dowjone']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้