19 กันยายน 2566 เวลา 00:14 น. โดย huay
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/66 | 624 | 24 | 28 |
28/09/66 | 301 | 01 | 89 |
27/09/66 | 371 | 71 | 34 |
26/09/66 | 985 | 85 | 77 |
25/09/66 | 033 | 33 | 92 |
22/09/66 | 746 | 46 | 57 |
21/09/66 | 772 | 72 | 06 |
20/09/66 | 221 | 21 | 38 |
19/09/66 | 923 | 23 | 86 |
15/09/66 | 352 | 52 | 42 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 |
1 | 3 | 3 | 0 |
2 | 6 | 5 | 3 |
3 | 6 | 3 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 2 | 1 | 2 |
7 | 4 | 2 | 3 |
8 | 1 | 1 | 4 |
9 | 2 | 0 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
24-42 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) 29 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
624 | 28 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:14 น.
[lotto_statistic_utility slug='nikkeimorningstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='nikkeimorningstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้