19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น. โดย huay
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/66 | 313 | 13 | 10 |
28/09/66 | 946 | 46 | 41 |
27/09/66 | 793 | 93 | 03 |
26/09/66 | 003 | 03 | 26 |
25/09/66 | 319 | 19 | 26 |
22/09/66 | 868 | 68 | 27 |
21/09/66 | 144 | 44 | 16 |
20/09/66 | 236 | 36 | 81 |
19/09/66 | 366 | 66 | 11 |
18/09/66 | 152 | 52 | 37 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 2 |
1 | 4 | 2 | 6 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 7 | 4 | 2 |
4 | 3 | 3 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 |
6 | 5 | 5 | 3 |
7 | 1 | 0 | 2 |
8 | 2 | 1 | 1 |
9 | 3 | 2 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
26 ( 2 )
|
03 ( 2 )
26 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
26-62 ( 2 )
|
03-30 ( 2 )
26-62 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) 29 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
313 | 10 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น.
[lotto_statistic_utility slug='hangsengmorningstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='hangsengmorningstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้