19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น. โดย huay
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/66 | 966 | 66 | 63 |
28/09/66 | 303 | 03 | 84 |
27/09/66 | 187 | 87 | 97 |
26/09/66 | 690 | 90 | 39 |
25/09/66 | 929 | 29 | 16 |
22/09/66 | 745 | 45 | 04 |
21/09/66 | 541 | 41 | 19 |
20/09/66 | 560 | 60 | 57 |
19/09/66 | 717 | 17 | 62 |
18/09/66 | 055 | 55 | 34 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 |
1 | 3 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 2 | 2 | 3 |
5 | 5 | 3 | 1 |
6 | 4 | 3 | 3 |
7 | 4 | 2 | 2 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 4 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
-
|
ผลหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) 29 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
966 | 63 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น.
[lotto_statistic_utility slug='hangsengafternoonstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='hangsengafternoonstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้