19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น. โดย huay
หวยหุ้นเกาหลี วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/09/66 | 040 | 40 | 73 |
26/09/66 | 113 | 13 | 57 |
25/09/66 | 570 | 70 | 17 |
22/09/66 | 587 | 87 | 55 |
21/09/66 | 842 | 42 | 20 |
20/09/66 | 162 | 62 | 10 |
19/09/66 | 372 | 72 | 98 |
18/09/66 | 170 | 70 | 61 |
15/09/66 | 731 | 31 | 57 |
14/09/66 | 674 | 74 | 26 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 2 |
1 | 5 | 2 | 3 |
2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 3 | 0 |
5 | 2 | 0 | 4 |
6 | 2 | 1 | 2 |
7 | 6 | 5 | 4 |
8 | 2 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
70 ( 2 )
|
57 ( 2 )
|
57 ( 2 )
70 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
07-70 ( 2 )
13-31 ( 2 )
|
57-75 ( 2 )
|
07-70 ( 2 )
13-31 ( 2 )
26-62 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นเกาหลี 27 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
040 | 73 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น.
[lotto_statistic_utility slug='koreastock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='koreastock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้