19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น. โดย huay
หวยหุ้นอังกฤษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/66 | 808 | 08 | 23 |
28/09/66 | 185 | 85 | 63 |
27/09/66 | 322 | 22 | 50 |
26/09/66 | 572 | 72 | 73 |
25/09/66 | 399 | 99 | 92 |
22/09/66 | 391 | 91 | 29 |
21/09/66 | 862 | 62 | 03 |
20/09/66 | 165 | 65 | 45 |
19/09/66 | 020 | 20 | 26 |
18/09/66 | 294 | 94 | 44 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2 |
1 | 3 | 1 | 0 |
2 | 6 | 5 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 1 | 1 | 3 |
5 | 3 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 | 2 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 2 | 0 |
9 | 4 | 4 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
29-92 ( 2 )
|
26-62 ( 2 )
29-92 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นอังกฤษ 29 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
808 | 23 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น.
[lotto_statistic_utility slug='englandstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='englandstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้