19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น. โดย huay
หวยหุ้นรัสเซีย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/66 | 045 | 45 | 15 |
28/09/66 | 730 | 30 | 31 |
27/09/66 | 799 | 99 | 05 |
26/09/66 | 894 | 94 | 68 |
25/09/66 | 326 | 26 | 47 |
22/09/66 | 673 | 73 | 68 |
21/09/66 | 505 | 05 | 21 |
20/09/66 | 326 | 26 | 57 |
19/09/66 | 383 | 83 | 71 |
18/09/66 | 354 | 54 | 37 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 0 | 4 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 7 | 3 | 2 |
4 | 3 | 3 | 1 |
5 | 4 | 3 | 3 |
6 | 3 | 2 | 2 |
7 | 3 | 1 | 4 |
8 | 2 | 1 | 2 |
9 | 3 | 3 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
26 ( 2 )
|
68 ( 2 )
|
05 ( 2 )
26 ( 2 )
68 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
26-62 ( 2 )
45-54 ( 2 )
|
68-86 ( 2 )
|
05-50 ( 2 )
26-62 ( 2 )
37-73 ( 2 )
45-54 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นรัสเซีย 29 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
045 | 15 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น.
[lotto_statistic_utility slug='russiastock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='russiastock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้