19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น. โดย huay
หวยหุ้นเยอรมัน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/66 | 658 | 58 | 08 |
28/09/66 | 350 | 50 | 05 |
27/09/66 | 745 | 45 | 42 |
26/09/66 | 587 | 87 | 62 |
25/09/66 | 549 | 49 | 80 |
22/09/66 | 729 | 29 | 57 |
21/09/66 | 186 | 86 | 73 |
20/09/66 | 159 | 59 | 11 |
19/09/66 | 448 | 48 | 64 |
18/09/66 | 712 | 12 | 41 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 3 | 1 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 6 | 4 | 2 |
6 | 2 | 1 | 2 |
7 | 4 | 1 | 2 |
8 | 4 | 4 | 2 |
9 | 3 | 3 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
08-80 ( 2 )
|
05-50 ( 2 )
08-80 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นเยอรมัน 29 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
658 | 08 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น.
[lotto_statistic_utility slug='germanstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='germanstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้