19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น. โดย huay
หวยหุ้นอินเดีย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/66 | 841 | 41 | 09 |
28/09/66 | 832 | 32 | 37 |
27/09/66 | 869 | 69 | 22 |
26/09/66 | 547 | 47 | 22 |
25/09/66 | 369 | 69 | 54 |
22/09/66 | 915 | 15 | 09 |
21/09/66 | 024 | 24 | 60 |
20/09/66 | 084 | 84 | 00 |
18/09/66 | 684 | 84 | 79 |
15/09/66 | 863 | 63 | 63 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 5 |
1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 5 | 5 | 1 |
5 | 2 | 1 | 1 |
6 | 4 | 3 | 2 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 6 | 2 | 0 |
9 | 3 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
22 ( 2 )
|
22 ( 2 )
|
ซ้ำ |
69 ( 2 )
84 ( 2 )
|
09 ( 2 )
22 ( 2 )
|
09 ( 2 )
22 ( 2 )
63 ( 2 )
69 ( 2 )
84 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
48-84 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
09-90 ( 2 )
22-22 ( 2 )
|
09-90 ( 2 )
22-22 ( 2 )
36-63 ( 2 )
48-84 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นอินเดีย 29 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
841 | 09 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น.
[lotto_statistic_utility slug='indiastock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='indiastock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้