19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น. โดย huay
หวยหุ้นไต้หวัน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/09/66 | 374 | 74 | 38 |
27/09/66 | 036 | 36 | 29 |
26/09/66 | 607 | 07 | 16 |
25/09/66 | 223 | 23 | 75 |
22/09/66 | 448 | 48 | 81 |
21/09/66 | 667 | 67 | 08 |
20/09/66 | 475 | 75 | 57 |
19/09/66 | 632 | 32 | 92 |
18/09/66 | 824 | 24 | 68 |
15/09/66 | 092 | 92 | 36 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4 | 2 |
3 | 4 | 3 | 2 |
4 | 5 | 3 | 0 |
5 | 1 | 1 | 2 |
6 | 5 | 2 | 3 |
7 | 4 | 4 | 2 |
8 | 2 | 1 | 4 |
9 | 1 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
36 ( 2 )
75 ( 2 )
92 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
23-32 ( 2 )
|
29-92 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|
23-32 ( 2 )
29-92 ( 3 )
36-63 ( 2 )
57-75 ( 3 )
|
ผลหวยหุ้นไต้หวัน 28 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
374 | 38 |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น.
[lotto_statistic_utility slug='taiwanstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='taiwanstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้