19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น. โดย huay
หวยหุ้นอียิปต์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 486 | 86 | 30 |
25/09/66 | 056 | 56 | 86 |
24/09/66 | 370 | 70 | 13 |
21/09/66 | 057 | 57 | 34 |
20/09/66 | 723 | 23 | 07 |
19/09/66 | 430 | 30 | 52 |
18/09/66 | 178 | 78 | 96 |
17/09/66 | 882 | 82 | 49 |
14/09/66 | 033 | 33 | 63 |
13/09/66 | 170 | 70 | 61 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3 | 2 |
1 | 2 | 0 | 2 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 5 | 4 | 4 |
4 | 2 | 0 | 2 |
5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 2 | 2 | 4 |
7 | 5 | 4 | 1 |
8 | 4 | 3 | 1 |
9 | 0 | 0 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
70 ( 2 )
|
-
|
30 ( 2 )
70 ( 2 )
86 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
07-70 ( 2 )
|
-
|
03-30 ( 2 )
07-70 ( 3 )
68-86 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นอียิปต์ 1 ตุลาคม 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
19 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น.
[lotto_statistic_utility slug='egyptstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='egyptstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้