30 พฤษศจิกายน 2565 เวลา 00:28 น. โดย huay
หวยหุ้นไต้หวัน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/66 | 013 | 13 | 93 |
11/01/66 | 144 | 44 | 52 |
04/01/66 | 913 | 13 | 99 |
28/12/65 | 310 | 10 | 33 |
21/12/65 | 440 | 40 | 37 |
14/12/65 | 936 | 36 | 40 |
07/12/65 | 001 | 01 | 87 |
30/11/65 | 955 | 55 | 91 |
23/11/65 | 854 | 54 | 34 |
16/11/65 | 735 | 35 | 96 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 1 |
1 | 5 | 4 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 | 2 |
5 | 4 | 4 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 0 | 2 |
8 | 1 | 0 | 1 |
9 | 3 | 0 | 5 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
13 ( 2 )
|
-
|
13 ( 2 )
40 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
01-10 ( 2 )
13-31 ( 2 )
|
-
|
01-10 ( 2 )
04-40 ( 2 )
13-31 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นไต้หวัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
266 | 50 |
30 พฤษศจิกายน 2565 เวลา 00:28 น.
[lotto_statistic_utility slug='taiwanstock' dayofweek=4 summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='taiwanstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้