30 พฤษศจิกายน 2565 เวลา 00:28 น. โดย huay
หวยหุ้นอียิปต์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/66 | 779 | 79 | 59 |
18/01/66 | 715 | 15 | 27 |
11/01/66 | 810 | 10 | 53 |
04/01/66 | 746 | 46 | 33 |
28/12/65 | 821 | 21 | 03 |
21/12/65 | 198 | 98 | 72 |
14/12/65 | 828 | 28 | 97 |
07/12/65 | 705 | 05 | 76 |
30/11/65 | 926 | 26 | 00 |
23/11/65 | 009 | 09 | 25 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 3 |
1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 0 | 0 | 4 |
4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 2 | 2 | 3 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 5 | 1 | 4 |
8 | 5 | 2 | 0 |
9 | 4 | 3 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
27-72 ( 2 )
|
27-72 ( 2 )
79-97 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นอียิปต์ 5 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
30 พฤษศจิกายน 2565 เวลา 00:28 น.
[lotto_statistic_utility slug='egyptstock' dayofweek=4 summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='egyptstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้