30 พฤษศจิกายน 2565 เวลา 00:29 น. โดย huay
หวยหุ้นจีน (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/09/66 | 078 | 78 | 54 |
27/09/66 | 617 | 17 | 02 |
26/09/66 | 464 | 64 | 98 |
25/09/66 | 733 | 33 | 41 |
22/09/66 | 453 | 53 | 86 |
21/09/66 | 101 | 01 | 45 |
20/09/66 | 601 | 01 | 72 |
19/09/66 | 608 | 08 | 96 |
18/09/66 | 846 | 46 | 87 |
15/09/66 | 875 | 75 | 16 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 |
1 | 4 | 3 | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 3 | 3 | 0 |
4 | 4 | 2 | 3 |
5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 5 | 2 | 3 |
7 | 4 | 3 | 2 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 0 | 0 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
01 ( 2 )
|
-
|
01 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
01-10 ( 2 )
46-64 ( 2 )
|
45-54 ( 2 )
|
01-10 ( 2 )
45-54 ( 2 )
46-64 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นจีน (เช้า) 28 กันยายน 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
078 | 54 |
30 พฤษศจิกายน 2565 เวลา 00:29 น.
[lotto_statistic_utility slug='chinamorningstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='chinamorningstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้