8 ธันวาคม 2565 เวลา 00:10 น. โดย huay
หวยหุ้นเยอรมัน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
02/02/66 | 919 | 19 | 45 |
26/01/66 | 285 | 85 | 21 |
19/01/66 | 036 | 36 | 44 |
12/01/66 | 830 | 30 | 39 |
05/01/66 | 631 | 31 | 47 |
29/12/65 | 172 | 72 | 12 |
22/12/65 | 407 | 07 | 75 |
15/12/65 | 623 | 23 | 97 |
08/12/65 | 456 | 56 | 37 |
01/12/65 | 030 | 30 | 26 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 0 |
1 | 3 | 2 | 2 |
2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 5 | 5 | 2 |
4 | 2 | 0 | 4 |
5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 4 | 2 | 1 |
7 | 2 | 2 | 4 |
8 | 2 | 1 | 0 |
9 | 2 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
30 ( 2 )
|
-
|
30 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
03-30 ( 2 )
|
12-21 ( 2 )
|
03-30 ( 2 )
12-21 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นเยอรมัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
643 | 76 |
8 ธันวาคม 2565 เวลา 00:10 น.
[lotto_statistic_utility slug='germanstock' dayofweek=5 summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='germanstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้