8 ธันวาคม 2565 เวลา 00:10 น. โดย huay
หวยหุ้นอียิปต์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
02/02/66 | 573 | 73 | 06 |
19/01/66 | 598 | 98 | 83 |
12/01/66 | 147 | 47 | 37 |
05/01/66 | 218 | 18 | 72 |
29/12/65 | 853 | 53 | 32 |
22/12/65 | 293 | 93 | 05 |
15/12/65 | 155 | 55 | 73 |
08/12/65 | 831 | 31 | 26 |
01/12/65 | 973 | 73 | 47 |
24/11/65 | 944 | 44 | 35 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 4 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 3 | 1 |
5 | 5 | 3 | 2 |
6 | 0 | 0 | 2 |
7 | 3 | 3 | 4 |
8 | 4 | 2 | 1 |
9 | 4 | 2 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
73 ( 2 )
|
-
|
47 ( 2 )
73 ( 3 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
37-73 ( 2 )
|
37-73 ( 2 )
|
35-53 ( 2 )
37-73 ( 4 )
47-74 ( 2 )
|
ผลหวยหุ้นอียิปต์ 5 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
8 ธันวาคม 2565 เวลา 00:10 น.
[lotto_statistic_utility slug='egyptstock' dayofweek=5 summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='egyptstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้