8 ธันวาคม 2565 เวลา 00:10 น. โดย huay
หวยหุ้นจีน (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
03/02/66 | 430 | 30 | 90 |
02/02/66 | 120 | 20 | 99 |
01/02/66 | 819 | 19 | 93 |
31/01/66 | 126 | 26 | 50 |
30/01/66 | 776 | 76 | 14 |
20/01/66 | 062 | 62 | 36 |
19/01/66 | 326 | 26 | 60 |
18/01/66 | 066 | 66 | 11 |
17/01/66 | 055 | 55 | 78 |
16/01/66 | 577 | 77 | 47 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2 | 3 |
1 | 3 | 1 | 3 |
2 | 4 | 4 | 0 |
3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 1 | 0 | 2 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 6 | 6 | 2 |
7 | 4 | 3 | 2 |
8 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1 | 1 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
26 ( 2 )
|
-
|
26 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
26-62 ( 3 )
|
-
|
26-62 ( 3 )
|
ผลหวยหุ้นจีน (บ่าย) 3 กุมภาพันธ์ 2566 | ||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
430 | 90 |
8 ธันวาคม 2565 เวลา 00:10 น.
[lotto_statistic_utility slug='chinaafternoonstock' summary=show summary_display=show /][data_lotto_slug_shortcode slug='chinaafternoonstock']
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้นี้